Сайлентблок задний нижнего рычага подвески передней (ПОЛИУРЕТАН) Точка опоры для GREAT WALL SAFE (Гжельская сборка) (!В России продавался этот!)) OEM 2904050K00
Сайлентблок рычага переднего нижнего — GREAT WALL SAFE (Гжельская сборка) (!В России продавался этот!))
Купить Сайлентблок задний нижнего рычага подвески передней (ПОЛИУРЕТАН) для GREAT WALL SAFE (Гжельская сборка) (!В России продавался этот!))
На странице указаны текущая цена и остатки по магазинам AutoDiamond. Заказ можно оформить через корзину и получить в магазинах в Волгограде, Волжском, Астрахани и Краснодаре.
Каталожный артикул: 2904050K00
Совместимость с автомобилями
| Автомобиль | Каталожный артикул | Деталь | ДВС | КПП | Количество на авто |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WALL HOVER H1 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW2.8TC 2,8 л. 95 л.с. | МКПП (ZM001MF) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H1 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G64-S4M 2,4 л. 130 л.с. | МКПП (SC5M2D-C) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H1 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G64-S4M 2,4 л. 130 л.с. | МКПП (SC5M4D-C) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H2 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G64S4N 2,4 л. 126 л.с. | МКПП (SC5M4D-C) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H3 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G63-S4M 2,0 л. 115-122 л.с. | МКПП (SC5M4D-C) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H3 NEW | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G63-S4M 2,0 л. 115-122 л.с. | МКПП (ZM001DF) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H3 NEW | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G63T-S4M 2,0 л. 150 л.с. | МКПП (ZM016HF) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H5 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW4D20M 2,0 л. 150 л.с. | МКПП (ZM016BF) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H5 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW4D20 2,0 л. 143 л.с. | АКПП (5R35) (A5SR1) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H5 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G64S4N 2,4 л. 126 л.с. | МКПП (ZM001DF) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H5 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW4D20 2,0 л. 143 л.с. | МКПП (ZM016BF) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H5 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G69-S4N 2,4 л. 136 л.с. | МКПП (ZM001DF) | 2 |
| GREAT WALL HOVER H5 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW4D20M 2,0 л. 150 л.с. | АКПП (5R35) (A5SR1) | 2 |
| HAVAL H5 (Gen 2) | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G63T 2,0 л. 150 л.с. | МКПП (ZM016HF) | 2 |
| HAVAL H5 (Gen 2) | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G63T 2,0 л. 177 л.с. | МКПП (ZM016HF) | 2 |
| DW HOWER H3 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G63T-S4M 2,0 л. 150 л.с. | МКПП (ZM016HF) | 2 |
| DW HOWER H3 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G63T-S4M 2,0 л. 150 л.с. | МКПП (ZM016B) | 2 |
| DW HOWER H5 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G63T-S4M 2,0 л. 150 л.с. | МКПП (ZM016HF) | 2 |
| DW HOWER H5 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | 4G63T-S4M 2,0 л. 150 л.с. | МКПП (ZM016BF) | 2 |
| GREAT WALL WINGLE 3 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW2.8TC 2,8 л. 95 л.с. | МКПП (ZM001MF) | 2 |
| GREAT WALL WINGLE 3 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 110 л.с. | МКПП (ZM001DF) | 2 |
| GREAT WALL WINGLE 3 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 110 л.с. | МКПП (ZM001DB) | 2 |
| GREAT WALL WINGLE 3 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW2.8TC 2,8 л. 95 л.с. | МКПП (ZM001M) | 2 |
| GREAT WALL WINGLE 5 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 106 л.с. | МКПП (ZM001DB) | 2 |
| GREAT WALL WINGLE 5 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 106 л.с. | МКПП (ZM001DF) | 2 |
| GREAT WALL WINGLE 7 | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW4D20 2,0 л. 143 л.с. | МКПП (ZM036BF) | 2 |
| GREAT WALL SAFE (Гжельская сборка) (!В России продавался этот!)) | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 105 л.с. | МКПП (G52) (электро-раздатка) | 2 |
| GREAT WALL SAFE (Гжельская сборка) (!В России продавался этот!)) | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 105 л.с. | МКПП (5DYA4-3.2) (5DYA-3.2) | 2 |
| GREAT WALL SAILOR | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 105 л.с. | МКПП (5DYA4-3.2) (5DYA-3.2) | 2 |
| GREAT WALL SAILOR | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 105 л.с. | МКПП (G52) (электро-раздатка) | 2 |
| GREAT WALL SING | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 106 л.с. | МКПП (G52) (электро-раздатка) | 2 |
| GREAT WALL SING | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 102 л.с. | МКПП (5DYA4-3.2) (5DYA-3.2) | 2 |
| GREAT WALL SING | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 106 л.с. | МКПП (5DYA4-3.2) (5DYA-3.2) | 2 |
| GREAT WALL SING | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW2.8TC 2,8 л. 95 л.с. | МКПП (ZM001M) | 2 |
| GREAT WALL SING | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW2.8TC 2,8 л. 95 л.с. | МКПП (ZM001MF) | 2 |
| GREAT WALL SOCOOL | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 105 л.с. | МКПП (G52) (электро-раздатка) | 2 |
| GREAT WALL SOCOOL | 2904050K00 | Сайлентблок рычага переднего нижнего | GW491QE 2,2 л. 105 л.с. | МКПП (5DYA4-3.2) (5DYA-3.2) | 2 |
Основная информация о товаре
Товар: Сайлентблок задний нижнего рычага подвески передней (ПОЛИУРЕТАН) Точка опоры. Подходит для GREAT WALL SAFE (Гжельская сборка) (!В России продавался этот!)). Оригинальный номер: 2904050K00. Двигатель: GW491QE 2,2 л. 105 л.с.. КПП: МКПП (5DYA4-3.2) (5DYA-3.2), МКПП (G52) (электро-раздатка). Условия применяемости: (Сайлентблок рычага переднего нижнего) / (задний). Гарантия: 1 год или 15 тыс. км.*. Текущая цена на странице: 1 605 ₽. Сейчас товар есть в наличии в магазинах AutoDiamond.
Что это за деталь?
Сайлентблок задний нижнего рычага подвески передней (ПОЛИУРЕТАН) Точка опоры для GREAT WALL SAFE (Гжельская сборка) (!В России продавался этот!)).
Какой оригинальный номер у этой детали?
Оригинальный номер этой детали: 2904050K00.
Для какого автомобиля подходит эта деталь?
Эта карточка относится к автомобилю: GREAT WALL SAFE (Гжельская сборка) (!В России продавался этот!)).
Для каких двигателей подходит эта деталь?
Для этой детали указаны двигатели: GW491QE 2,2 л. 105 л.с..
Для каких коробок передач подходит эта деталь?
Для этой детали указаны КПП: МКПП (5DYA4-3.2) (5DYA-3.2), МКПП (G52) (электро-раздатка).
Есть ли дополнительные условия совместимости?
Да. В каталоге указаны условия: (Сайлентблок рычага переднего нижнего) / (задний).
Сколько таких деталей устанавливается на автомобиль?
Для этой детали указано количество на автомобиле: 2.
Какая текущая цена этой детали?
Текущая цена на странице: 1 605 ₽. Цена может измениться; актуальное значение следует проверять на этой странице.
Какая гарантия действует на эту деталь?
Для этого товара на сайте указана гарантия: 1 год или 15 тыс. км.*. Условия: Расширенная гарантия — 1 год или 15 000 км пробега При установке в СТО AutoDiamond (ИП Федоров А.Н.). Гарантия действует до наступления одного из указанных условий — 1 год или 15 000 км пробега. Стандартная гарантия — 6 мес или 7 000 км пробега При самостоятельной установке или установке в любом другом СТО. Гарантия действует до наступления одного из указанных условий — 6 мес или 7 000 км пробега.
Есть ли эта деталь сейчас в наличии?
Да. Товар сейчас есть в наличии в магазинах AutoDiamond (2 магазина). Актуальные остатки по каждой точке указаны на этой странице.
Совместимость указана для выбранной модификации автомобиля. Цена и наличие обновляются автоматически; перед покупкой проверьте двигатель, КПП и условия применяемости.



